Век Дракона (М., Аст и др.)

: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/fantastika3000/data/www/fantastika3000.ru/includes/unicode.inc on line 311.
Век Дракона - логотипВек Дракона 2 - логотип

Век дракона - эмблема (1996-)

Одна из самых популярных и больших серий для издания лучших зарубежных романов в жанре фэнтези. Выходит с 1996 года. Славу серии принесли такие авторы как Роберт Джордан, Анджей Сапковский, Глен Кук, Роберт Асприн, Дэвид Геммел, Терри Гудкайнд, Дэйв Дункан, Джордж Мартин, Пирс Энтони и множество других. Издаются в серии и начинающие, но уже известные авторы.

В серии представлена фэнтези всех жанров и направлений: эпическая, героическая, историческая, интеллектуальная, юмористическая, паропанк. Книги довольно хорошо оформлены. В 2007 году, почему-то, в этой серии были изданы три романа отечественного автора — Марии Семеновой.

   №    название    автор    год    тираж    стр.

  1. «Польская фэнтези» (сборник) — 2002 10000 384
  2. «Игроземье: Игра начинается» Андерсон Кевин 1996 20000 448
  3. «Игроземье: Игра окончена» Андерсон Кевин 1996 20000 448
  4. «Игроземье: Ответный ход» Андерсон Кевин 1996 20000 448
  5. «Танец Арлекина» Арден Том 2000 11000 544
  6. «Еще один великолепный МИФ» Асприн Роберт 1997 5000 544
  7. «Заклинание для спецагента» Асприн Роберт 2002 20000 384
  8. «Корпорация М.И.Ф.» Асприн Роберт 1997 5000 480
  9. «МИФические личности» Асприн Роберт 1997 20000 480
  10. «МИФтерия жизни» Асприн Роберт 1997 5000 496
  11. «МИФфия невыполнима» Асприн Роберт 2002 50000 320
  12. «Нечто оМИФигенное» Асприн Роберт 2004 50000 288
  13. «МИФальянсы. МИФОнебылицы» Асприн Роберт, Най Джоди Линн 2006 10000 448
  14. «НеМИФический класс» Асприн Роберт, Най Джоди Линн 2008 15000 384
  15. «Торговая МИФтерия» Асприн Роберт, Най Джоди Линн 2007 20000 448
  16. «Варторн: Воскрешение» Асприн Роберт, Дель Карло Эрик 2006 7000 352
  17. «Варторн: Уничтожение» Асприн Роберт, Дель Карло Эрик 2007 10000 384
  18. «Корпорация Богги» Асприн Роберт, Фризнер Эс-тер 2006 12000 352
  19. «За короля и отечество» Асприн Роберт, Эванс Линда 2005 5000 496
  20. «Где нет княжон невинных» Баневич Артур 2007 3000 544
  21. «Драконий коготь» Баневич Артур 2005 3000 384
  22. «Похороны ведьмы» Баневич Артур 2006 3000 448
  23. «Вино богов» Барнс Джон 1999 11000 448
  24. «А.Д.999» Белл Жадриен 2002 6000 384
  25. «Небесные врата» Бенджамин Курт 2007 3000 512
  26. «Принц снов» Бенджамин Курт 2006 3000 480
  27. «Принц теней» Бенджамин Курт 2005 3000 464
  28. «Амулет» Бибби Джеймс 2002 6000 336
  29. «Месть Ронана» Бибби Джеймс 2003 6000 320
  30. «Ронан-варвар» Бибби Джеймс 2003 6000 313
  31. «Спасение Ронана» Бибби Джеймс 2003 6000 320
  32. «Роковые кости» Бишоф Дэвид 1999 11000 560
  33. «Государь» Браун Саймон 2007 3000 512
  34. «Наследство» Браун Саймон 2005 3000 432
  35. «Рождение империи» Браун Саймон 2007 3000 480
  36. «Сын соперника» Браун Саймон 2008 3000 448
  37. «Выбор Делвина» Брей Патриция 2005 3000 400
  38. «Правосудие Девлина» Брей Патриция 2007 3000 384
  39. «Честь Делвина» Брей Патриция 2006 3000 352
  40. «Призрак дракона» Бриггз Патриция 2004 5000 352
  41. «Тень Ворона» Бриггз Патриция 2007 3000 384
  42. «Зелёный всадник» Бриттен Кристен 2006 3000 480
  43. «Зов Первого Всадника» Бриттен Кристен 2007 3000 640
  44. «Дети Армагеддона» Брукс Терри 2007 3000 384
  45. «Кольца духов» Буджолд Лоис Макмастер 1997 20000 480
  46. «Разделяющий нож: Наследие» Буджолд Лоис Макмастер 2007 12000 448
  47. «Разделяющий нож: Приманка» Буджолд Лоис Макмастер 2007 12000 448
  48. «Империя звезд» Бэрд Элисон 2007 3000 512
  49. «Камень звезд» Бэрд Элисон 2006 3000 448
  50. «Белый Трибунал» Волски Пола 2004 4000 448
  51. «Великий Эллипс» Волски Пола 2003 5000 640
  52. «Сумеречные врата» Волски Пола 2003 5000 416
  53. «Обет колдуньи» Гамильтон Лорел 1997 15000 448
  54. «Слишком много волшебников» Гаррет Рэндал 1996 20000 512
  55. «Белый Волк» Геммел Дэвид 2004 4000 448
  56. «Великое заклятие» Геммел Дэвид 2004 5000 384
  57. «Волк среди теней» Геммел Дэвид 1999 10000 448
  58. «Волчье логово» Геммел Дэвид 1999 12000 464
  59. «Друсс — Легенда» Геммел Дэвид 2000 11000 432
  60. «Кровь-Камень» Геммел Дэвид 2001 11000 416
  61. «Легенда» Геммел Дэвид 1998 10000 512
  62. «Легенда о Побратиме Смерти» Геммел Дэвид 2000 13000 416
  63. «Мечи дня и ночи» Геммел Дэвид 2006 4000 464
  64. «Нездешний» Геммел Дэвид 1998 10000 448
  65. «Оседлавший Бурю» Геммел Дэвид 2004 5000 480
  66. «Полуночный сокол» Геммел Дэвид 2004 4000 496
  67. «Последний Меч Силы» Геммел Дэвид 2000 11000 384
  68. «Последний Хранитель» Геммел Дэвид 2000 11000 416
  69. «Призраки Грядущего» Геммел Дэвид 1999 11000 400
  70. «Рыцари темного леса» Геммел Дэвид 2002 7000 416
  71. «Сердце Ворона» Геммел Дэвид 2004 4000 480
  72. «Сумерки героя» Геммел Дэвид 2002 11000 400
  73. «Царь Каменных Врат» Геммел Дэвид 1999 11000 480
  74. «Царь призраков» Геммел Дэвид 2000 13000 416
  75. «Черная Луна» Геммел Дэвид 2002 9000 432
  76. «Эхо великой песни» Геммел Дэвид 2003 6000 384
  77. «Яростный клинок» Геммел Дэвид 2002 6000 416
  78. «Монумент» Грэхем Йан 2007 3000 416
  79. «Восьмое правило волшебника, или Голая империя». 1 том Гудкайнд Терри 2004 15000 368
  80. «Восьмое правило волшебника, или Голая империя». 2 том Гудкайнд Терри 2004 15000 352
  81. «Второе правило волшебника, или Камень слез». 2 том Гудкайнд Терри 2002 3000 д. 624
  82. «Второе правило волшебника, или Камень слез». 2 том Гудкайнд Терри 2002 3000 д. 656
  83. «Девятое Правило Волшебника, или Огненная цель» Гудкайнд Терри 2007 20000 704
  84. «Первое правило волшебника». 1 том Гудкайнд Терри 2002 3000 д. 480
  85. «Первое правило волшебника». 2 том Гудкайнд Терри 2002 3000 д. 480
  86. «Пятое правило волшебника, или Дух огня». 1 том Гудкайнд Терри 2002 4000 448
  87. «Пятое правило волшебника, или Дух огня». 2 том Гудкайнд Терри 2002 4000 448
  88. «Седьмое правило волшебника». 1 том Гудкайнд Терри 2003 20000 347
  89. «Седьмое правило волшебника». 2 том Гудкайнд Терри 2003 20000 341
  90. «Третье правило волшебника, или Защитники паствы». 1 том Гудкайнд Терри 2001 3000 512
  91. «Третье правило волшебника или Защитники паствы». 2 том Гудкайнд Терри 2001 3000 496
  92. «Четвертое правило волшебника, или Храм ветров». 1 том Гудкайнд Терри 2002 3000 448
  93. «Четвертое правило волшебника, или Храм ветров». 2 том Гудкайнд Терри 2002 3000 432
  94. «Шестое правило волшебника, или Вера падших». 1 том Гудкайнд Терри 2002 30000 448
  95. «Шестое правило волшебника, или Вера падших». 2 том Гудкайнд Терри 2002 30000 480
  96. «Битва вечной ночи» Дарт-Торнтон Сесилия 2006 3000 544
  97. «Заклятие немоты» Дарт-Торнтон Сесилия 2005 3000 560
  98. «Леди Печалей» Дарт-Торнтон Сесилия 2005 3000 512
  99. «Бык из моря» Джеллис Роберта 2002 7000 416
  100. «Измена» Джонс Джулия 1998 10000 640

Все обсуждения — на «Форумах». Пожелания — в «Гостевой». Здесь комментарии только для дополнений и уточнений.

  1. «Корона с шипами» Джонс Джулия 1999 13000 544
  2. «Ученик пекаря» Джонс Джулия 1998 13000 608
  3. «Чародей и дурак» Джонс Джулия 1999 11000 512
  4. «Нашествие теней» Джонсон Оливер 1997 13000 640
  5. «Великая охота». 1 том Джордан Роберт 1996 — 496
  6. «Великая охота». 2 том Джордан Роберт 1996 — 496
  7. «Властелин хаоса». 1 том Джордан Роберт 1998 20000 544
  8. «Властелин хаоса». 2 том Джордан Роберт 1998 20000 544
  9. «Властелин хаоса». 3 том Джордан Роберт 1998 20000 512
  10. «Возрожденный дракон». 1 том Джордан Роберт 1997 20000 528
  11. «Возрожденный дракон». 2 том Джордан Роберт 1997 20000 528
  12. «Восходящая тень». 1 том Джордан Роберт 1997 10000 528
  13. «Восходящая тень». 2 том Джордан Роберт 1997 10000 512
  14. «Восходящая тень». 3 том Джордан Роберт 1997 10000 496
  15. «Корона мечей». 1 том Джордан Роберт 1999 20000 544
  16. «Корона мечей». 2 том Джордан Роберт 1999 20000 528
  17. «Корона мечей». 3 том Джордан Роберт 1999 20000 528
  18. «Новая весна» Джордан Роберт 2006 15000 448
  19. «Огненный зверь» Джордан Роберт 2003 5000 336
  20. «Огни небес». 1 том Джордан Роберт 1997 10000 480
  21. «Огни небес». 2 том Джордан Роберт 1997 10000 480
  22. «Огни небес». 3 том Джордан Роберт 1997 10000 480
  23. «Око мира». 1 том Джордан Роберт 1996 20000 512
  24. «Око мира». 2 том Джордан Роберт 1996 20000 512
  25. «Перекрестки сумерек». 1 том Джордан Роберт 2005 8000 480
  26. «Перекрестки сумерек». 2 том Джордан Роберт 2005 8000 480
  27. «Путь кинжалов». 1 том Джордан Роберт 2000 20000 480
  28. «Путь кинжалов». 2 том Джордан Роберт 2000 20000 480
  29. «Рог Дагота» Джордан Роберт 2003 7000 304
  30. «Сердце Зимы». 1 том Джордан Роберт 2001 15000 400
  31. «Сердце Зимы». 2 том Джордан Роберт 2001 15000 400
  32. «Сердце Хаоса» Джордан Роберт 2003 6000 352
  33. «Тайна Врат Аль-Киира» Джордан Роберт 2003 7000 352
  34. «Тень Властелина» Джордан Роберт 2004 5000 368
  35. «Черный камень Аманара» Джордан Роберт 2003 7000 320
  36. «Большая игра. Будущее неопределенное» Дункан Дэйв 1998 10000 512
  37. «Большая игра. Настоящее напряженное» Дункан Дэйв 1997 13000 576
  38. «Большая игра. Прошедшее повелительное» Дункан Дэйв 1997 15000 576
  39. «Властелин огненных земель» Дункан Дэйв 2001 13000 448
  40. «Золоченая цепь» Дункан Дэйв 2000 13000 382
  41. «Меченые проклятием» Дункан Дэйв 2000 11000 496
  42. «Небосвод мечей» Дункан Дэйв 2004 5000 496
  43. «Обретение мудрости. Седьмой меч» Дункан Дэйв 1997 20000 560
  44. «Предназначение. Седьмой меч» Дункан Дэйв 1997 20000 544
  45. «Приют охотника» Дункан Дэйв 1998 13000 416
  46. «Путь воина. Седьмой меч» Дункан Дэйв 1997 20000 512
  47. «Разбойная дорога» Дункан Дэйв 1998 13000 448
  48. «Тень» Дункан Дэйв 1997 13000 672
  49. «Утраченный идеал» Дункан Дэйв 2004 5000 384
  50. «Визит к королеве» Дуэйн Диана 2003 5000 384
  51. «Книга лунной ночи» Дуэйн Диана 2003 6000 415
  52. «Самба «Шабаш»» Жубер Эрве 2006 3000 384
  53. «Наследие чародея» Зеттел Сара 2004 5000 544
  54. «Книги Великой Альты» Йолен Джейн 2000 11000 448
  55. «Высокий Лорд» Канаван Труди 2005 5000 480
  56. «Гильдия магов» Канаван Труди 2005 5000 480
  57. «Ученица Гильдии» Канаван Труди 2005 5000 512
  58. «Небесное Око» Кек Дэвид 2006 3000 512
  59. «Малый драконий род» Кернер Элизабет 2005 5000 480
  60. «Эхо драконьих крыл» Кернер Элизабет 2005 5000 448
  61. «Дни знамений» Керр Катарина 2005 3000 480
  62. «Дни изгнания» Керр Катарина 2005 5000 560
  63. «Чары дракона» Керр Катарина 2005 5000 528
  64. «Чары зари» Керр Катарина 2005 5000 560
  65. «Чары кинжала» Керр Катарина 2004 5000 512
  66. «Чары тьмы» Керр Катарина 2004 5000 496
  67. «Дети Великой Реки» Киз Грегори 1999 11000 480
  68. «Духи Великой Реки» Киз Грегори 1999 11000 512
  69. «Знак Моря» Кирни Пол 2007 3000 320
  70. «Буря ведьмы» Клеменс Джеймс 2004 5000 480
  71. «Ведьмин огонь» Клеменс Джеймс 2004 5000 416
  72. «Война ведьмы» Клеменс Джеймс 2006 3000 640
  73. «Возмездие» Колен Фабрис 2005 5000 336
  74. «По вашему желанию» Колен Фабрис 2005 3000 384
  75. «Когда прольется кровь» Колодзейчак Томаш 2001 11000 352
  76. «Мифические существа». Энциклопедия Королев Кирилл 1997 10000 400
  77. «Башня страха» Кук Глен 2000 13000 416
  78. «Без пощады» Кук Глен 1999 13000 432
  79. «Дитя Тьмы» Кук Глен 1999 15000 448
  80. «Жалкие свинцовые божки» Кук Глен 1997 20000 496
  81. «Жар сумрачной стали» Кук Глен 2000 15000 576
  82. «Жатва восточного ветра» Кук Глен 2000 15000 432
  83. «Злая судьба» Кук Глен 2000 13000 416
  84. «Злобные чугунные небеса» Кук Глен 2003 5000 416
  85. «Зловещие латунные тени» Кук Глен 1997 10000 512
  86. «Золотые сердца с червоточинкой». «Сладкозвучный серебряный блюз» Кук Глен 1996 20000 560
  87. «Наступление Тьмы» Кук Глен 1999 15000 480
  88. «Ночи кровавого железа» Кук Глен 1996 20000 480
  89. «Огонь в его ладонях» Кук Глен 1999 13000 416
  90. «Помощники Ночи» Кук Глен 2006 7000 608
  91. «Седая оловянная печаль» Кук Глен 1996 20000 448
  92. «Смертельная ртутная ложь» Кук Глен 1997 20000 528
  93. «Тьма всех ночей» Кук Глен 1999 13000 416
  94. «Холодные медные слезы» Кук Глен 1996 20000 480
  95. «Шепчущие никелевые идолы» Кук Глен 2007 10000 416
  96. «Дипломатия волков» Лайл Холли 2001 11000 384
  97. «Испытание пламенем» Лайл Холли 2004 5000 416
  98. «Месть драконов» Лайл Холли 2002 9000 384
  99. «Отвага соколов» Лайл Холли 2002 7000 432
  100. «Подстрекатель» Лайл Холли 2006 3000 480

Все обсуждения — на «Форумах». Пожелания — в «Гостевой». Здесь комментарии только для дополнений и уточнений.

  1. «Роза Огня» Лаки Мерседес 2001 11000 384
  2. «Воин Древнего мира» Ламли Брайан 2002 6000 384
  3. «Запах Зла» Ларк Гленда 2007 4000 544
  4. «Та, которая видит» Ларк Гленда 2005 4000 416
  5. «Певец преданий» Лау Миллер 2006 3000 416
  6. «Талискер» Лау Миллер 2003 6000 400
  7. «Черный тан» Лау Миллер 2004 5000 432
  8. «Анакир» Ли Танит 2005 5000 496
  9. «Белая змея» Ли Танит 2005 3000 352
  10. «Повелитель гроз» Ли Танит 2004 4000 416
  11. «Божественная шкатулка» Лонгиер Барри 2002 9000 352
  12. «Дар Миррен» Макинтош Фиона 2008 3000 544
  13. «Кровь и память» Макинтош Фиона 2008 3000 512
  14. «Месть» Макинтош Фиона 2007 3000 480
  15. «Предательство» Макинтош Фиона 2006 3000 480
  16. «Судьба» Макинтош Фиона 2008 3000 640
  17. «Повелители камней» Маллен Патриция 1998 13000 560
  18. «Зов Колдовского Ущелья» Марселлас Диана 2005 3000 512
  19. «Обоюдоострый меч» Мартин Tомас 1999 13000 480
  20. «Призыв к оружию» Мартин Tомас 2000 11000 352
  21. «Битва Королей». 1 том Мартин Джордж 2000 13000 400
  22. «Битва Королей». 2 том Мартин Джордж 2000 13000 400
  23. «Буря мечей». 1 том Мартин Джордж 2002 15000 560
  24. «Буря мечей». 2 том Мартин Джордж 2002 15000 560
  25. «Игра престолов». 1 том Мартин Джордж 2000 5000 384
  26. «Игра престолов». 2 том Мартин Джордж 2000 5000 384
  27. «Пир стервятников». I книга Мартин Джордж 2007 6000 384
  28. «Пир стервятников». II книга Мартин Джордж 2007 6000 384
  29. «Смерть Хаоса» Модезитт Лиланд Экстон 2003 5000 576
  30. «Срази и спаси!» Мур Джон 2000 11000 400
  31. «Пес войны и боль мира» Муркок Майкл 1999 8000 496
  32. «Звезда Надежды» Норамли Гленда 2000 13000 416
  33. «Ветеринар для единорога» О'Донахью Ник 1997 20000 512
  34. «Исцеление Перекрестка» О'Донахью Ник 1997 13000 544
  35. «Под Знаком Исцеления» О'Донахью Ник 1996 20000 544
  36. «Натянутый лук» Паркер К. Дж. 2004 5000 480
  37. «Пробирная палата» Паркер К. Дж. 2004 4000 512
  38. «Врата Анубиса» Пауэрс Тим 2001 15000 544
  39. «На странных волнах» Пауэрс Тим 1997 10000 480
  40. «Рождение Зимы» Ракли Брайан 2007 3000 512
  41. «Остров битвы» Рассел Шон 2006 3000 480
  42. «Багровое небо» Розенберг Джоэл 2002 11000 352
  43. «Достойный наследник. Воин жив» Розенберг Джоэл 2004 4000 528
  44. «Меч и цепь. Серебряная корона» Розенберг Джоэл 2004 5000 544
  45. «Огненный Герцог» Розенберг Джоэл 2001 10000 384
  46. «Путь к Эверону» Розенберг Джоэл 2006 3000 384
  47. «Серебряный камень» («Хранители скрытых путей») Розенберг Джоэл 2001 11000 304
  48. «Спящий дракон» Розенберг Джоэл 2003 6000 352
  49. «Кузница в лесу» Роэн Майкл Скотт 2004 4000 480
  50. «Наковальня Льда» Роэн Майкл Скотт 2003 6000 416
  51. «Танцы с саквояжем вуду» Рэнкин Роберт 2006 3000 384
  52. «Чисвикские ведьмы» Рэнкин Роберт 2006 3000 464
  53. «Башня ласточки» Сапковский Анджей 1998 30000 480
  54. «Башня шутов» Сапковский Анджей 2004 30000 704
  55. «Божьи войны» Сапковский Анджей 2006 13000 688
  56. «Ведьмак» Сапковский Анджей 1998 4000 640
  57. «Владычица озера» Сапковский Анджей 1999 25000 512
  58. «Дорога без возврата» Сапковский Анджей 1999 10000 448
  59. «Крещение огнем» Сапковский Анджей 1997 15000 480
  60. «Кровь эльфов» Сапковский Анджей 1998 4000 480
  61. «Нет золота в Серых Горах» Сапковский Анджей 2002 15000 384
  62. «Час презрения» Сапковский Анджей 1998 4000 464
  63. «История и фантастика» (сборник) Сапковский Анджей, Бересь Станислав 2007 10000 320
  64. «Волкодав» Семенова Мария 2007 5000 572
  65. «Волкодав. Право на поединок» Семенова Мария 2007 4000 572
  66. «Волкодав. Самоцветные горы» Семенова Мария 2007 4000 409
  67. «Фракс в осаде» Скотт Мартин 2007 3000 320
  68. «Фракс и гонки колесниц» Скотт Мартин 2001 11000 352
  69. «Фракс и монахи-воины» Скотт Мартин 2001 11000 352
  70. «Фракс и чародеи» Скотт Мартин 2002 6000 336
  71. «Фракс и Эльфийские острова» Скотт Мартин 2002 9000 320
  72. «Фракс на войне» Скотт Мартин 2006 3000 288
  73. «Фракс-и пляска смерти» Скотт Мартин 2004 5000 352
  74. «Фракс-ловкач» Скотт Мартин 2001 15000 352
  75. «Зов безумия» Смит Джулия Дин 2003 6000 381
  76. «Король-колдун» Смит Джулия Дин 2005 5000 448
  77. «Мудрец острова Саре» Смит Джулия Дин 2005 5000 416
  78. «Посланники магии» Смит Джулия Дин 2003 6000 384
  79. «Маг крестоносец» Сташеф Кристофер 2002 7000 464
  80. «Маг при дворе ее величества» Сташеф Кристофер 1996 20000 528
  81. «Маг с привидениями» Сташеф Кристофер 2001 11000 464
  82. «Маг, связанный клятвой» Сташеф Кристофер 1997 10000 624
  83. «Маг-менестрель» Сташеф Кристофер 1998 13000 576
  84. «Маг-целитель» Сташеф Кристофер 1998 10000 624
  85. «Мой сын маг» Сташеф Кристофер 1999 22000 480
  86. «Мудрец» Сташеф Кристофер 1999 15000 464
  87. «Шаман» Сташеф Кристофер 1999 15000 480
  88. «Высокий дом» Стоддард Джеймс 2000 11000 448
  89. «Обманный Дом» Стоддард Джеймс 2001 11000 416
  90. «Война темной славы» Стэкпол Майкл 2003 5000 480
  91. «Рожденный героем» Стэкпол Майкл 2002 7000 384
  92. «Дочь железного дракона» Суэнвик Майкл 1996 20000 544
  93. «Владычица Хан-Гилена» Тарр Джудит 1998 13000 496
  94. «Жребий принцессы» Тарр Джудит 1998 10000 496
  95. «Замок горного короля» Тарр Джудит 1998 13000 464
  96. «Солнечные стрелы» Тарр Джудит 1999 12000 512
  97. «Дело о свалке токсичных заклинаний» Тертлдав Гарри 1997 10000 528
    • Дело о свалке токсичных заклинаний
    • Рассказы (2)
  98. «Волшебная дорога» Уотт-Эванс Лоуренс 1999 11000 400
  99. «Заклинание с изъяном» Уотт-Эванс Лоуренс 1996 20000 560
  100. «Заклятие Черного Кинжала» Уотт-Эванс Лоуренс 1998 10000 416

Все обсуждения — на «Форумах». Пожелания — в «Гостевой». Здесь комментарии только для дополнений и уточнений.

  1. «Корона на троих» Уотт-Эванс Лоуренс 1998 13000 448
  2. «Кровь дракона» Уотт-Эванс Лоуренс 1996 20000 560
  3. «Ночь безумия» Уотт-Эванс Лоуренс 2002 9100 432
  4. «Отмеченный богами» Уотт-Эванс Лоуренс 2000 11000 416
  5. «Город костей» Уэллс Марта 1998 13000 608
  6. «Колесо Бесконечности» Уэллс Марта 2002 11000 416
  7. «Стихия огня» Уэллс Марта 1997 10100 528
  8. «Гнев Ашара» Уэллс Энгус 2003 6000 416
  9. «На путях преисподней» Уэллс Энгус 2004 5000 432
  10. «Узурпатор» Уэллс Энгус 2003 5000 432
  11. «Башня Измены» Фаллон Дженнифер 2004 5000 448
  12. «Медалон» Фаллон Дженнифер 2004 5000 480
  13. «Харшини» Фаллон Дженнифер 2004 5000 448
  14. «Восход короля торговцев» Фейст Раймонд 1999 11000 480
  15. «Гнев Короля Демонов» Фейст Раймонд 1999 11000 528
  16. «Королева мрака» Фейст Раймонд 1999 12000 496
  17. «Дикая магия» Фишер Джуд 2006 3000 480
  18. «Крадущаяся тьма» Флевелинг Линн 1998 15000 688
  19. «Луна предателя» Флевелинг Линн 2000 13000 576
  20. «Месть Темного Бога» Флевелинг Линн 1998 5000 704
  21. «Анимист» Форвард Ив 2003 6000 414
  22. «Злодеи поневоле» Форвард Ив 1999 12000 512
  23. «Бездонные пещеры» Форсит Кейт 2006 3000 384
  24. «Запретная земля» Форсит Кейт 2005 5000 384
  25. «Проклятые башни» Форсит Кейт 2004 5000 480
  26. «Пруд двух лун» Форсит Кейт 2003 5000 496
  27. «Череп мира» Форсит Кейт 2005 3000 352
  28. «По Мыслящим Королевствам» Фостер Алан Дин 2001 13000 384
  29. «Пожиратели Света и Тьмы» Фостер Алан Дин 2001 13000 352
  30. «Триумф душ» Фостер Алан Дин 2001 11000 352
  31. «Пожиратели душ» Фридман Селия С. 2007 3000 416
  32. «Арфа ветров» Фьюри Мэгги 1996 20000 480
  33. «Глаз вечности» Фьюри Мэгги 2005 5000 480
  34. «Диамарра» Фьюри Мэгги 1998 15000 496
  35. «Дух Камня» Фьюри Мэгги 2004 5000 448
  36. «Ориэлла» Фьюри Мэгги 1996 20000 688
  37. «Пламенеющий меч» Фьюри Мэгги 1996 20000 480
  38. «Сердце Мириаля» Фьюри Мэгги 2001 11000 464
  39. «Песнь ножен» Хантер Ким 2005 4000 384
  40. «Похороны чародея» Хантер Ким 2004 5000 352
  41. «Рассвет рыцаря» Хантер Ким 2003 6000 384
  42. «Врата Тьмы» Хафф Таня 1998 13000 416
  43. «Камень огня» Хафф Таня 2000 13000 384
  44. «Переносная дверь» Холт Том 2006 3000 384
  45. «Меч демона» Худ Кен 1998 13000 528
  46. «Ветры перемен» Чалкер Джек 1997 15000 432
  47. «Война вихря» Чалкер Джек 1997 11000 432
  48. «Всадники бурь» Чалкер Джек 1997 10000 416
  49. «Ночь Белого Духа» Шепард Люциус 1997 11000 496
  50. «Ожерелье королевы» Эджертон Тереза 2003 5000 480
  51. «Взрослые тайны» Энтони Пирс 2002 11000 400
  52. «Волшебный коридор» Энтони Пирс 1999 12000 528
  53. «Время Гарпии» Энтони Пирс 2003 6000 416
  54. «Голем в оковах» Энтони Пирс 2000 15000 448
  55. «Демоны не спят» Энтони Пирс 2002 7000 400
  56. «Долина Прокопиев» Энтони Пирс 2000 15000 432
  57. «Дракон на пьедестале» Энтони Пирс 1999 13000 544
  58. «Жгучая ложь» Энтони Пирс 2000 13000 480
  59. «Замок Ругна» Энтони Пирс 1999 11000 544
  60. «Злобный ветер» Энтони Пирс 2005 5000 384
  61. «Искатель искомого» Энтони Пирс 2001 13000 400
  62. «Источник магии» Энтони Пирс 1998 13000 544
  63. «Кобылка - Страшилка» Энтони Пирс 1999 13000 480
  64. «Мэрфи из Обыкновении» Энтони Пирс 2001 11000 400
  65. «Небесное Сольдо» Энтони Пирс 2000 13000 384
  66. «Огр! Огр!» Энтони Пирс 1999 15000 464
  67. «Проклятье горгулия» Энтони Пирс 2003 5000 416
  68. «Суд над Роксаной» Энтони Пирс 2005 5000 384
  69. «Цвета ее тайны» Энтони Пирс 2002 9000 400
  70. «Чары для Хамелеоши» Энтони Пирс 1998 13000 544
  71. «Возвращение изгнанника» Якоби Кейт 2000 11000 416
  72. «Голос демона» Якоби Кейт 2001 11000 512
  73. «Клетка для мятежника» Якоби Кейт 2006 3000 512

Обложки:

Кирни Пол

Знак Моря

Тертлдав Гарри

Дело о свалке токсичных заклинаний


Все обсуждения — на «Форумах». Пожелания — в «Гостевой». Здесь комментарии только для дополнений и уточнений.