Абсолютное оружие (М., Эксмо; СПб., Домино)

: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/fantastika3000/data/www/fantastika3000.ru/includes/unicode.inc on line 311.

Абсолютное оружие - эмблема (1996-)

Серия была основана в 1996 году. В ней издается фантастика отечественных авторов, работающих как в жанре НФ, так и в других. Одна из самых больших серий фантастики.

 
   №    название    автор    год    тираж    стр.

  1. «Законы дальнего космоса» (сборник) — 2007 7100 443
  2. «Наши в космосе» (сборник) — 2000 10000 474
  3. «Ассирийские танки у врат мемфиса» Ахманов Михаил 2008 12100 352
  4. «Вторжение» Ахманов Михаил 2007 7000 384
  5. «Далекий Сайкат» Ахманов Михаил 2006 13000 384
  6. «Кононов Варвар» Ахманов Михаил 2003 13000 412
  7. «Меч над попастью» Ахманов Михаил 2007 11000 480
  8. «Недостающее звено» Ахманов Михаил 2006 11000 384
  9. «Ответный удар» Ахманов Михаил 2007 9000 352
  10. «Патроны не кончаются никогда»: (сборник) Ахманов Михаил 2008 12000 384
    • Патроны не кончаются никогда, или Записки охотника на вампиров (повесть)
    • Куба, любовь моя (повесть)
  11. «Посланец небес» Ахманов Михаил 2005 12000 444
  12. «Скифы пируют на закате» Ахманов Михаил 1996 25000 448
  13. «Солдат удачи» Ахманов Михаил 2001 15100 476
  14. «Среда обитания» Ахманов Михаил 2003 11000 476
  15. «Страж фараона» Ахманов Михаил 2007 7000 384
  16. «Странник, пришедший издалека» Ахманов Михаил 1996 25000 448
  17. «Тень Ветра» Ахманов Михаил 1998 18000 448
  18. «Тень Земли» Ахманов Михаил 1999 14000 558
  19. «Я – инопланетянин» Ахманов Михаил 2002 12000 475
  20. «Миротворцы Конуса»: Барнатин Сергей 1998 10000 640
    • Миротворцы
    • Стиглеры - новое поколение миротворцев
    • Сквозь хаос многомирья
  21. «Абсолютная война» Басов Николай 2001 5000 379
  22. «Воин Провидения» Басов Николай 2000 7100 393
  23. «Главный противник» Басов Николай 2003 15000 380
  24. «Закон военного счастья» Басов Николай 2003 8000 412
  25. «Неуязвимых не существует» Басов Николай 2005 10000 480
  26. «Обретение мира» Басов Николай 2005 12000 384
  27. «Разрушитель империи» Басов Николай 2002 13000 380
  28. «Рождение гигантов» Басов Николай 2004 12000 384
  29. «Слепая атака» Басов Николай 1998 5000 409
  30. «Ставка на возвращение» Басов Николай 2003 13100 379
  31. «Экспансия» Басов Николай 2004 12000 381
  32. «Небо под потолком» Берег Игорь В. 1998 10000 480
  33. «Алые крылья огня» Бессонов Алексей 1999 13108 395
  34. «Ветер и сталь» Бессонов Алексей 1996 20000 448
  35. «Господин посредник» Бессонов Алексей 2003 13100 416
  36. «Змеи эскулапа» Бессонов Алексей 2001 5000 412
  37. «Концепция лжи» Бессонов Алексей 2006 18000 380
  38. «Корпорация «Феникс»»: (сборник) Бессонов Алексей 2008 12000 384
    • Космические дальнобойщики (рассказы, 6)
    • Про дракона и дракона (рассказы, 6)
  39. «Ледяной бастион» Бессонов Алексей 1998 12000 490
  40. «Наследник судьбы» Бессонов Алексей 1998 15000 464
  41. «Пройдя сквозь дым» Бессонов Алексей 2007 15000 379
  42. «Стратегическая необходимость» (сборник) Бессонов Алексей 2004 17000 476
  43. «Черный хрусталь» Бессонов Алексей 2002 15000 412
  44. «Чертова дюжина ангелов» Бессонов Алексей 2000 5100 457
  45. «Враг за Гималаями» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2003 12000 416
  46. «Гвоздь в башке» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2002 15000 412
  47. «Гражданин преисподней» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2001 13000 476
  48. «Губитель максаров» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2000 15100 458
  49. «Дисбат» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2000 7000 442
  50. «За веру, царя и социалистическое отечество…» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2004 10000 475
  51. «Клинки максаров» Брайдер Юрий, Чадович Николай 1998 5000 743
  52. «Между плахой и секирой» Брайдер Юрий, Чадович Николай 1998 15000 520
  53. «Миры под лезвием секиры» Брайдер Юрий, Чадович Николай 1997 20000 430
  54. «Особый отдел» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2005 10000 480
  55. «Особый отдел и око дьявола» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2006 8000 384
  56. «Особый отдел и пепел ковчега» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2006 8000 416
  57. «Особый отдел и тринадцатый опыт» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2005 9000 484
  58. «Первые шаги по тропе: Злой Котел» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2004 10000 384
  59. «Хозяева Острога» Брайдер Юрий, Чадович Николай 2004 11000 476
  60. «Щепки плахи, осколки секиры» Брайдер Юрий, Чадович Николай 1999 15000 522
  61. «Достигая уровня смерти» Брайт Владимир 2006 7000 431
  62. «Империя неудачников. Королева Семи Палачей» Брайт Владимир 2007 9000 443
  63. «Империя неудачников. Королевства, проигранные в карты» Брайт Владимир 2007 5100 395
  64. «Империя неудачников. Принц фальшивых героев» Брайт Владимир 2007 5000 383
  65. «Награда победителю — смерть» Брайт Владимир 2007 7000 464
  66. «Бабочка и василиск» Буркин Юлий 2002 10000 477
  67. «Бриллиантовый дождь» Буркин Юлий 2004 8000 316
  68. «Звездный табор, серебряный клинок» Буркин Юлий 2001 13000 480
  69. «Изумрудные росы» Буркин Юлий 2005 7000 445
  70. «Медиум» Буянов Николай 1996 13000 480
  71. «Наблюдатель» Буянов Николай 1999 10000 394
  72. «Опрокинутый купол» Буянов Николай 2000 11100 458
  73. «Омега» Валентинов Андрей 2006 5000 381
  74. «Великий Сатанг» Вершинин Лев 1996 20000 416
  75. «Доспехи бога» Вершинин Лев 2002 11000 352
  76. «Сельва не любит чужих» Вершинин Лев 1999 13000 539
  77. «Сельва умеет ждать» Вершинин Лев 2000 13000 442
  78. «Голограмма силы» Гетманский Игорь 2000 10000 361
  79. «Паутина» Гласьев Александр 1996 20000 432
  80. «Время побежденных» Голицын Максим (Мария Галина) 1997 15000 416
  81. «Все источники бездны» Голицын Максим (Мария Галина) 1999 13100 458
  82. «Гладиаторы ночи» Голицын Максим (Мария Галина) 1997 13000 392
  83. «Абсолютный игрок» Головачев Василий 1999 5000 476
  84. «Беспощадный, или Искатели смерти» Головачев Василий 2003 70000 476
  85. «Бич времен» Головачев Василий 1997 4100 474
  86. «Бой не вечен» Головачев Василий 2001 3000 474
  87. «ВВГ» Головачев Василий 2003 77000 512
  88. «Ведич» Головачев Василий 2006 5000 380
  89. «Вирус Тьмы, или Посланник» Головачев Василий 1997 3000 599
  90. «Возвращение джинна» Головачев Василий 2005 70000 384
  91. «Война с джиннами» Головачев Василий 2002 4000 380
  92. «Гарантирую жизнь» Головачев Василий 2000 3100 476
  93. «Дезактивация джинна» (сборник) Головачев Василий 2002 12100 350
  94. «Земля чудес» (сборник) Головачев Василий 2004 10000 380
  95. «Избавитель» Головачев Василий 2002 5000 412
  96. «Излом зла» Головачев Василий 1997 3000 457
  97. «Истребитель Закона» Головачев Василий 1997 3000 455
  98. «Исход Зверя» Головачев Василий 2002 3000 380
  99. «Кладбище джиннов» Головачев Василий 2000 3100 442
  100. «Ко времени моих слез» Головачев Василий 2004 70100 480

Все обсуждения — на «Форумах». Пожелания — в «Гостевой». Здесь комментарии только для дополнений и уточнений.

  1. «Корректировщик» (повесть) Головачев Василий 2001 3000 392
  2. «Криптозой» Головачев Василий 2000 4000 380
  3. «Логово зверя» Головачев Василий 1998 3100 506
  4. «Магацитлы» Головачев Василий 2003 70000 380
  5. «Мир приключений» (сборник) Головачев Василий 2007 4000 667
  6. «Огнетушитель дьявола» Головачев Василий 2000 3100 474
  7. «Одиночка» Головачев Василий 2001 7000 444
  8. «Палач Времен» Головачев Василий 2001 5000 476
  9. «Перехватчик» Головачев Василий 1997 3000 503
  10. «Пираньи» (сборник) Головачев Василий 1997 3000 423
  11. «По ту сторону огня» Головачев Василий 2006 4000 413
  12. «Поле боя» Головачев Василий 1998 3100 474
  13. «Посторонним вход воспрещен» Головачев Василий 2007 55000 379
  14. «Разборки третьего уровня» Головачев Василий 1997 3000 487
  15. «Регулюм» Головачев Василий 2004 65000 464
  16. «Реликт-1» (кн. 1-3) Головачев Василий 1999 7000 592
  17. «Реликт-2» (кн. 4-6) Головачев Василий 1999 7000 608
  18. «Смерч» Головачев Василий 2005 75000 480
  19. «Смерш-2: Запрещенная реальность» Головачев Василий 1997 3000 422
  20. «Схрон» Головачев Василий 1997 3000 471
  21. «Укрощение зверя» Головачев Василий 2006 60000 476
  22. «Ультиматум» (сборник) Головачев Василий 1999 4100 331
  23. «Хроновыверт» Головачев Василий 1998 3000 470
  24. «Человек боя» Головачев Василий 1998 3100 489
  25. «Черная сила» Головачев Василий 2004 4000 474
  26. «Черное время» Головачев Василий 2004 75000 380
  27. «Черный человек» Головачев Василий 1997 5000 696
  28. «Ватерлиния» Громов Александр 1998 10000 576
  29. «Властелин пустоты» Громов Александр 1997 20000 496
  30. «Главнокомандующий» Гуданец Николай 2001 13000 476
  31. «Заложники» Гуданец Николай 1998 13000 459
  32. «Затерянные среди звезд» Гуляковский Евгений Яковлевич 2002 30000 416
  33. «Звездный мост» Гуляковский Евгений Яковлевич 2001 25000 476
  34. «Зона захвата» Гуляковский Евгений Яковлевич 2006 7000 476
  35. «Игры шестого круга» Гуляковский Евгений Яковлевич 1997 30000 448
  36. «Красное смещение» Гуляковский Евгений Яковлевич 1996 35000 416
  37. «Лабиринт миров» Гуляковский Евгений Яковлевич 2002 25000 476
  38. «Меч Прометея» (сборник) Гуляковский Евгений Яковлевич 2006 5000 476
  39. «Обратная сторона времени» Гуляковский Евгений Яковлевич 2007 5000 477
  40. «Повелительница снов» Гуляковский Евгений Яковлевич 2007 6000 508
  41. «Сезон туманов»: Гуляковский Евгений Яковлевич 1993 100000 528
    • Сезон туманов
    • Долгий восход на Энне
  42. «Стратегия захвата» (сборник) Гуляковский Евгений Яковлевич 2002 6000 503
  43. «Хроники инспектора Ротанова» Гуляковский Евгений Яковлевич 2007 6000 411
  44. «Чужая планета» Гуляковский Евгений Яковлевич 2003 20000 414
  45. «Чужие пространства» Гуляковский Евгений Яковлевич 2002 5000 567
  46. «Братья по разуму» Дивов Олег 1997 17000 416
  47. «Выбраковка» Дивов Олег 1999 5000 377
  48. «Закон фронтира» Дивов Олег 1998 12000 480
  49. «К-10» (сборник) Дивов Олег 2003 20000 380
  50. «Лучший экипаж Солнечной» Дивов Олег 2003 5000 426
  51. «Мастер собак» Дивов Олег 1997 15000 464
  52. «Ночной смотрящий» Дивов Олег 2004 25000 412
  53. «Саботажник»: Дивов Олег 2001 5000 380
    • Саботажник
    • Предатель
  54. «Стальное сердце» Дивов Олег 1997 17000 496
  55. «Толкование сновидений» (сборник) Дивов Олег 2000 20000 383
  56. «У Билли есть хреновина» Дивов Олег 2005 20000 347
  57. «Мастер Миража» Долгова Елена 2003 8000 508
  58. «Центурион» Долгова Елена 2002 10000 480
  59. «Ловушка для Артемиды» Евтушенко Алексей 2006 10000 384
  60. «Отряд» Евтушенко Алексей 2002 5000д. 480
  61. «Отряд-2» Евтушенко Алексей 2002 15000 384
  62. «Отряд-3. Контрольное измерение» Евтушенко Алексей 2004 16000 416
  63. «Охота на Актеона» Евтушенко Алексей 2005 13000 480
  64. «Под колесами — звезды» Евтушенко Алексей 2001 12000 380
  65. «Стража реальности» Евтушенко Алексей 2007 10000 384
  66. «Человек-Т, или Приключения экипажа «Пахаря»» Евтушенко Алексей 2003 10000 384
  67. «Балансовая служба» Егоров Андрей 2006 9000 480
  68. «Мясорубка времени» Ерофеев Геннадий 1997 12000 474
  69. «Оборона тупика» Жуков Максим 2006 8000 476
  70. «Антропогенный фактор» Забирко Виталий 2005 7000 348
  71. «Космический хищник» Забирко Виталий 2003 9000 476
  72. «Рай под колпаком» Забирко Виталий 2004 8000 480
  73. «Слишком много привидений» Забирко Виталий 2002 10000 540
  74. «Жаба из нержавеющей стали»: Зайцев Михаил 2005 8000 379
    • Железная Жаба
    • А-элита
  75. «Жесткий контакт» Зайцев Михаил 2003 9000 380
  76. «Провокация»: Зайцев Михаил 2006 7500 380
    • Провокация
    • Спартак Superstar
  77. «Одинокие боги вселенной» Заревин Александр 1999 14100 443
  78. «Андреевское братство» Звягинцев Василий 1999 10000 631
  79. «Билет на ладью Харона» Звягинцев Василий 2004 5000 508
  80. «Бои местного значения» Звягинцев Василий 1999 5000 522
  81. «Бремя живых» Звягинцев Василий 2005 5000 508
  82. «Бульдоги под ковром» Звягинцев Василий 1999 12000 391
  83. «Вихри Валгаллы» Звягинцев Василий 1997 5000 535
  84. «Время игры» Звягинцев Василий 2001 7100 476
  85. «Дальше фронта» Звягинцев Василий 2006 5000 508
  86. «Дырка для ордена» Звягинцев Василий 2002 5000 507
  87. «Одиссей покидает Итаку» Звягинцев Василий 1999 12000 583
  88. «Разведка боем» Звягинцев Василий 1996 5000 504
  89. «Шпаги над звездами» Злотников Роман 1997 13000 480
  90. «34-й мир»: (сборник) Иванов Борис, Щербатых Юрий 1996 20000 424
    • Тринадцатый Дож Эбисс-Айл (Б. Иванов)
    • Тридцать четвертый мир (Б. Иванов, Ю. Щербатых)
  91. «Души рыжих»: (сборник) Иванов Борис, Щербатых Юрий 1998 15000 576
    • Души рыжих
    • Последний вагон в рай
  92. «Обитель монстров»: (сборник) Иванов Борис, Щербатых Юрий 1996 25000 416
    • Strawberry Fields Forever
    • Обитель монстров
    • Случай контрабанды
  93. «500 лет до Катастрофы» Ильин Владимир 2000 12100 473
  94. «Враги по разуму» Ильин Владимир 1996 20000 432
  95. «Единственный выход» (сборник) Ильин Владимир 2003 9000 380
  96. «Зимой змеи спят» Ильин Владимир 1999 11000 538
  97. «Куб со стертыми гранями» Ильин Владимир 2000 11000 474
  98. «Люди феникс» Ильин Владимир 2002 11000 476
  99. «Пожелайте мне неудачи» Ильин Владимир 1998 13000 571
  100. «Последняя дверь последнего вагона» Ильин Владимир 2005 8000 480

Все обсуждения — на «Форумах». Пожелания — в «Гостевой». Здесь комментарии только для дополнений и уточнений.

  1. «Профилактика» Ильин Владимир 2006 7000 475
  2. «Реальный противник» Ильин Владимир 1996 20000 368
  3. «Сеть для игрушек» Ильин Владимир 1997 17000 496
  4. «Сны замедленного действия» (сборник) Ильин Владимир 2001 13000 476
  5. «Вестник смерти» Калугин Алексей 2000 14100 458
  6. «Время — назад!» Калугин Алексей 2005 8000 384
  7. «Все под контролем» (сборник) Калугин Алексей 2002 15000 476
  8. «Геноцид» Калугин Алексей 2006 10000 380
  9. «Два шага до горизонта» Калугин Алексей 2001 12100 415
  10. «И черт с нами» Калугин Алексей 2005 11000 380
  11. «Игра в реальность» Калугин Алексей 2001 13000 476
  12. «Игра на выживание» Калугин Алексей 2007 10000 411
  13. «Линкор «Дасоку»» Калугин Алексей 2006 10000 416
  14. «Мир без Солнца» Калугин Алексей 2002 13000 412
  15. «Мятеж обреченных» Калугин Алексей 1999 15100 475
  16. «На исходе ночи» Калугин Алексей 2004 10000 476
  17. «Не сотвори себе врага» (сборник) Калугин Алексей 2000 12000 442
  18. «Не так страшен черт» Калугин Алексей 2000 12100 474
  19. «Осколки реальности» Калугин Алексей 1999 14000 443
  20. «Подземелья Эйтана» Калугин Алексей 2007 12100 411
  21. «Подмененный» Калугин Алексей 1998 10000 512
  22. «Полет мотылька» Калугин Алексей 2003 12000 379
  23. «Снежная слепота» Калугин Алексей 2000 15100 476
  24. «Специалист по выживанию» Калугин Алексей 1999 13000 439
  25. «Темные отражения» Калугин Алексей 1999 13000 394
  26. «Операция «Антиирод»» Каминская Полина 1997 17000 432
  27. «Вечник» Кирпичев Вадим Влад. 2005 8000 378
  28. «Новый порядок» Крижановский Артур 2006 7000 507
  29. «Семь стихий мироздания» Крупенникова Ирина 1999 10000 522
  30. «Агент Звездного корпуса» Кудрявцев Леонид 1998 12000 432
  31. «Центурион инопланетного квартала» Кудрявцев Леонид 2000 12000 384
  32. «Маги нашего города» Куприянов Сергей 2007 7000 384
  33. «Звездная пыль» Лещенко Владимир 2005 8000 480
  34. «Багровые небеса» Ливадный Андрей 2006 13000 380
  35. «Борт 618» Ливадный Андрей 2002 12000 476
  36. «Взвод» Ливадный Андрей 2004 11000 380
  37. «Восход Ганимеда» Ливадный Андрей 2000 12000 378
  38. «Галактический вихрь» Ливадный Андрей 1999 10000 346
  39. «Грань реальности» Ливадный Андрей 2003 11000 381
  40. «Дабог» Ливадный Андрей 2001 13000 441
  41. «Душа «Одиночки»» Ливадный Андрей 2005 15000 380
  42. «Жизненное пространство» Ливадный Андрей 2002 13000 475
  43. «Заря над Араксом» Ливадный Андрей 2006 15000 347
  44. «Зона отчуждения» Ливадный Андрей 2004 12000 384
  45. «Киберпространство» Ливадный Андрей 2006 13000 380
  46. «Ковчег»: Ливадный Андрей 2000 13000 378
    • Ковчег
    • Мишень (повесть)
  47. «Колония»: Ливадный Андрей 2004 15000 476
    • Колония
    • Владыка ночи
  48. «Мост через бездну» Ливадный Андрей 2005 15000 382
  49. «Мятежный Процион» Ливадный Андрей 2006 13000 383
  50. «Омикрон» Ливадный Андрей 2004 15000 380
  51. «Особое задание» Ливадный Андрей 2007 14000 379
  52. «Последний рубеж» Ливадный Андрей 2007 14000 379
  53. «Потерянный рай» (сборник романов) Ливадный Андрей 1999 13000 400
  54. «Райвен» (сборник) Ливадный Андрей 1999 12100 395
  55. «Роза для киборга»: Ливадный Андрей 1998 10000 416
    • Остров Надежды
    • Роза для Киборга
    • Планета Голубых Дьяволов (повесть)
    • Побочный Эффект (повесть)
  56. «Смежный сектор» Ливадный Андрей 2006 12000 379
  57. «Сон разума» Ливадный Андрей 2003 12000 476
  58. «Спираль» Ливадный Андрей 2002 13000 380
  59. «Транспорт до Везелвула» Ливадный Андрей 2000 10000 378
  60. «Третья раса» Ливадный Андрей 2001 12000 475
  61. «Туманность Ориона» Ливадный Андрей 2001 12000 379
  62. «Форма жизни» (сборник) Ливадный Андрей 2005 11000 412
  63. «Форпост» (сборник) Ливадный Андрей 2007 3000 379
  64. «Черная луна» Ливадный Андрей 2000 12000 378
  65. «Шаг к звездам» Ливадный Андрей 2005 15000 443
  66. «Лорд с планеты Земля» Лукьяненко Сергей 1997 15000 496
  67. «Рыцари Сорока Островов» Лукьяненко Сергей 1997 15000 576
  68. «Остров Русь» Лукьяненко Сергей, Бур-кин Юрий 1997 17000 512
  69. «Рабин Гут» Лютый Александр 2001 13000 448
  70. «Белый реванш» Максимушкин Андрей 2007 8000 475
  71. «Красный реванш» Максимушкин Андрей 2006 9000 477
  72. «Сотри все метки» Марков Александр Владимирович 2006 7000 380
  73. «Враг Империи» Медведев Антон Никол. 2004 8000 508
  74. «Восточный конвой» Михайлов Владимир 1996 20000 446
  75. «Заблудившийся во сне» Михайлов Владимир 1997 15000 400
  76. «Завет Сургана» Михайлов Владимир 2002 10000 476
  77. «Кольцо уракары» Михайлов Владимир 2000 12100 474
  78. «Медные трубы Ардига» Михайлов Владимир 2004 10000 508
  79. «Может быть, найдется там десять?» Михайлов Владимир 2006 8000 507
  80. «Посольский десант» Михайлов Владимир 1996 ? ?
  81. «Постоянная Крата» (сборник) Михайлов Владимир 2003 9000 476
  82. «Приют ветеранов» Михайлов Владимир 1996 20000 400
  83. «Решение номер три» Михайлов Владимир 2005 8000 540
  84. «Проклятый город» Молитвин Павел 2006 8000 508
  85. «Я живу в этом теле» Никитин Юрий 1999 15000 443
  86. «Планета под контролем» Новак Илья 2008 8000 384
  87. «Ричард Длинные Руки» Орловский Гай Юлий 2003 5000 476
  88. «Ричард Длинные Руки — воин Господа» Орловский Гай Юлий 2001 5000 476
  89. «Ричард Длинные Руки — паладин Господа» Орловский Гай Юлий 2002 5000 508
  90. «Ричард Длинные Руки — сеньор» Орловский Гай Юлий 2003 5100 478
  91. «Один на один» Перумов Ник, Каминская Полина 1997 17000 432
  92. «Посредник» Перумов Ник, Каминская Полина 1997 17000 432
  93. «Бастион Эос» Полунин Николай 2003 9100 348
  94. «Галактический скунс» Полунин Николай 2004 10000 382
  95. «Орфей» Полунин Николай 1999 10000 474
  96. «Роско: планета Анджела» Полунин Николай 2000 10100 474
  97. «Харон» Полунин Николай 1999 13000 506
  98. «Цербер» Полунин Николай 1998 13000 432
  99. «Корректировщики» Прокопчик Светлана 2003 1000 507
  100. «Русские ушли» Прокопчик Светлана 2005 8000 380

Все обсуждения — на «Форумах». Пожелания — в «Гостевой». Здесь комментарии только для дополнений и уточнений.

  1. «Зима 0001» Прошкин Евгений 2001 10000 475
  2. «Механика вечности» Прошкин Евгений 2001 12000 411
  3. «Слой» Прошкин Евгений 2001 13000 474
  4. «Слой ноль» Прошкин Евгений 2002 10000 475
  5. «Везунчик» Романецкий Николай 2001 12000 412
  6. «Искатели жребия» Романецкий Николай М. 2002 10000 480
  7. «Звездный скиталец» Сенявская Елена 1997 15000 456
  8. «Звездный огонь» Серебряков Владимир 2005 9000 380
  9. «Лунная соната для бластера» Серебряков Владимир 2004 10000 412
  10. «Из Америки — с любовью» Серебряков Владимир, Уланов Андрей 2001 10000 508
  11. «Кот, который умел искать мины» (Оборо-тень в погонах) Серебряков Владимир, Уланов Андрей 2004 7000 478
  12. «Серебро и свинец» Серебряков Владимир, Уланов Андрей 2002 10000 508
  13. «Злой город» Силлов Дмитрий 2007 7000 476
  14. «Азартные игры высшего порядка» Симонова Мария 2000 12000 378
  15. «Вирус хаоса» Симонова Мария 2005 8000 379
  16. «Воины Тьмы» Симонова Мария 1997 13000 392
  17. «Знак Избранника» Симонова Мария 1997 15000 400
  18. «Охота на снайпера» Симонова Мария 2006 7000 379
  19. «Профессия — смертник» (сборник) Симонова Мария 2004 9000 380
  20. «Снайперы» Симонова Мария 2003 9000 380
  21. «Третья стихия» Симонова Мария 1998 12000 464
  22. «Диагноз — бессмертие» (романы) Симонова Мария, Кравцов Дмитрий 2004 7000 608
  23. «Привычка жить» Симонова Мария, Крав-цов Дмитрий 2005 9000 347
  24. «Привычка умирать» Симонова Мария, Крав-цов Дмитрий 2004 9000 375
  25. «Спроси у Ясеня» Скаландис Ант 1999 12000 555
  26. «Гильотина для госпитальера» Стальнов Илья 1998 15000 425
  27. «Ночь пяти стихий» Стальнов Илья 1997 15000 416
  28. «Последний госпитальер» Стальнов Илья 1997 20000 400
  29. «Черная Армада» Стальнов Илья 1996 20000 367
  30. «Эмиссар черной армады» Стальнов Илья 1996 20000 391
  31. «Звездная застава» Сухинов Сергей 1997 15000 456
  32. «Тени на Меркурии» Сухинов Сергей 1997 13000 472
  33. «Дети Ржавчины» Тырин Михаил Юрьевич 1999 13100 462
  34. «Желтая линия» Тырин Михаил Юрьевич 2002 12000 475
  35. «Истукан» (сборник) Тырин Михаил Юрьевич 2001 12100 416
  36. «Отраженная угроза» Тырин Михаил Юрьевич 2005 11000 384
  37. «Синдикат «Громовержец»» Тырин Михаил Юрьевич 2002 11000 380
  38. «Тварь непобедимая» Тырин Михаил Юрьевич 2001 13000 477
  39. «Тень Покровителя» Тырин Михаил Юрьевич 1997 20000 592
  40. «Фантомная боль» Тырин Михаил Юрьевич 1998 17000 480
  41. ««Додж» по имени Аризона» Уланов Андрей 2004 10000 480
  42. «Автоматная баллада» Уланов Андрей 2006 13000 384
  43. «Крест на башне» Уланов Андрей 2007 6000 384
  44. «Принцесса для сержанта» Уланов Андрей 2006 13000 384
  45. «Серебряные пули с урановым сердечником» Уланов Андрей 2004 10000 416
  46. «Операция «Немезида»» Утолин Константин Вл. 2005 8000 508
  47. «Проект «Третий Рим»» Утолин Константин Вл., Шевчук Ольга 2004 10000 540
  48. «Dr. Сокол» Шалыгин Вячеслав 2005 10000 477
  49. «Бессмертие наемника» Шалыгин Вячеслав 2000 12000 442
  50. «Бешеный пес» Шалыгин Вячеслав 2001 11000 476
  51. «Бой с тенью» Шалыгин Вячеслав 2003 11000 476
  52. «Будущего.net» Шалыгин Вячеслав 2004 10000 477
  53. «Взгляд сквозь Солнце» Шалыгин Вячеслав 2001 12000 476
  54. «Восход Водолея»: Шалыгин Вячеслав 2004 10000 475
    • Восход Водолея (повесть)
    • Атака (повесть)
    • Перевернутые дни (повесть)
    • Найти героя (повесть)
    • Лекарство от счастья (повесть)
  55. «Враг внутри» (сборник) Шалыгин Вячеслав 2002 12000 475
  56. «Глаз павлина» Шалыгин Вячеслав 2000 15000 474
  57. «Железный город» Шалыгин Вячеслав 2006 10000 379
  58. «Инстинкт гнева» Шалыгин Вячеслав 2007 10000 380
  59. «Кровь титанов» Шалыгин Вячеслав 2002 12000 508
  60. «Лучшая защита» Шалыгин Вячеслав 2004 11000 476
  61. «Миссия Сокола» Шалыгин Вячеслав 2006 10000 379
  62. «Охота на Сокола» Шалыгин Вячеслав 2005 10000 475
  63. «Падение «Галактики»» Шалыгин Вячеслав 2001 14100 508
  64. «Путь с небес» Шалыгин Вячеслав 2003 12000 507
  65. «Пятая космическая» Шалыгин Вячеслав 2005 11000 413
  66. «Черно-белое знамя Земли» Шалыгин Вячеслав 2007 10100 411
  67. «Чужое наследие» Шалыгин Вячеслав 2004 10000 476
  68. «Экзамен для гуманоидов» Шалыгин Вячеслав 1999 12000 459
  69. «Ярость Сокола» Шалыгин Вячеслав 2006 10000 412
  70. «Дитя плазмы»: (сборник) Щупов Андрей 1996 15000 432
    • Дитя плазмы
    • Рассказы (4)
  71. «Привет с того света» Щупов Андрей 1996 25000 400
  72. «Приглашение в Ад»: (сборник) Щупов Андрей 1997 20000 464
    • Приглашение в Ад
    • На Гемме (повесть)
  73. «Умершим плакать завтра» Щупов Андрей 1997 13000 416

Обложки:

Барнатин Сергей

Миротворцы конуса

Гуляковский Евгений

Затерянные среди звезд Затерянные среди звезд, Звездный мост Зона Захвата Игры шестого круга Красное смещение Красное смещение Лабиринт миров Меч Прометея: Зона воздействия Обратная сторона времени Повелительница снов Сезон туманов Стратегия захвата Хроники инспектора Ротанова, Чужая планета Чужие пространства

Лещенко Владимир

Звездная пыль

Лютый Александр

Рабин Гут

Марков Александр

Сотри все метки

Новак Илья

Планета под контролем


Все обсуждения — на «Форумах». Пожелания — в «Гостевой». Здесь комментарии только для дополнений и уточнений.